แผนการศึกษา สาขา IT
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ศึกษาทั่วไป | ||
| xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
| xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
| วิชาเฉพาะ : วิชาแกน | ||
| 4000105 | คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
| วิชาเฉพาะ : วิชาบังคับ | ||
| 4131201 | คอมพิวเตอร์กราฟิกและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อชุมชน | 3(2-2-5) |
| 4131301 | หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
| 4131401 | พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
| รวมหน่วยกิต | 18 | |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ศึกษาทั่วไป | ||
| xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
| xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
| วิชาเฉพาะ : วิชาบังคับ | ||
| 4131202 | ระบบฐานข้อมูล | 3(2-2-5) |
| 4131302 | การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง | 3(2-2-5) |
| 4131402 | เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
| วิชาเลือกเสรี | ||
| xxxxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3(x-x-x) |
| รวมหน่วยกิต | 18 | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ศึกษาทั่วไป | ||
| xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
| xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
| วิชาเฉพาะ : วิชาแกน | ||
| 4000106 | ดิสครีตสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
| วิชาเฉพาะ : วิชาบังคับ | ||
| 4132101 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
| 4132102 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 3(2-2-5) |
| วิชาเลือก | ||
| xxxxxxx | วิชาเลือก | 3(x-x-x) |
| วิชาเลือกเสรี | ||
| xxxxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3(x-x-x) |
| รวมหน่วยกิต | 21 | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ศึกษาทั่วไป | ||
| xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
| xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
| วิชาเฉพาะ : วิชาแกน | ||
| 4000203 | สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล | 3(2-2-5) |
| วิชาเฉพาะ : วิชาบังคับ | ||
| 4132103 | ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
| 4132203 | เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต | 3(2-2-5) |
| 4132303 | การออกแบบและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ | 3(2-2-5) |
| วิชาเลือก | ||
| xxxxxxx | วิชาเลือก | 3(x-x-x) |
| รวมหน่วยกิต | 21 | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| ศึกษาทั่วไป | ||
| xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
| xxxxxxx | ศึกษาทั่วไป | 3(3-0-6) |
| วิชาเฉพาะ : วิชาแกน | ||
| 4000204 | สถิติและวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(2-2-5) |
| วิชาเลือก | ||
| xxxxxxx | วิชาเลือก | 3(x-x-x) |
| วิชาบังคับเลือก : เรียนตามกลุ่มวิชาที่เลือก 6 หน่วยกิต | ||
| กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | ||
| 4133305 | การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล | 3(2-2-5) |
| 4133306 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3(2-2-5) |
| กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต | ||
| 4133404 | ระบบดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| 4133405 | การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) |
| กลุ่มวิชาการพัฒนามัลติมีเดียและเกม | ||
| 4133212 | การสร้างและผลิตมัลติมีเดีย | 3(2-2-5) |
| 4133214 | คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เชิงโต้ตอบ | 3(2-2-5) |
| กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ | ||
| 4133219 | วิทยาการข้อมูลขั้นพื้นฐาน | 3(2-2-5) |
| 4133222 | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | 3(2-2-5) |
| รวมหน่วยกิต | 18 | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| วิชาเฉพาะ : วิชาบังคับ | ||
| 4133901 | สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2(1-2-3) |
| วิชาเลือก | ||
| xxxxxxx | วิชาเลือก | 3(x-x-x) |
| xxxxxxx | วิชาเลือก | 3(x-x-x) |
| วิชาบังคับเลือก : เรียนตามกลุ่มวิชาที่เลือก 9 หน่วยกิต | ||
| กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | ||
| 4133215 | การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | 3(2-2-5) |
| 4133307 | การบริการบนเว็บและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมการบริการ | 3(2-2-5) |
| 4133310 | การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ | 3(2-2-5) |
| กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต | ||
| 4133224 | เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ | 3(2-2-5) |
| 4133225 | การออกแบบและบริหารเครือข่าย | 3(2-2-5) |
| 4133226 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | 3(2-2-5) |
| กลุ่มวิชาการพัฒนามัลติมีเดียและเกม | ||
| 4133213 | การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ | 3(2-2-5) |
| 4133216 | ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ | 3(2-2-5) |
| 4133217 | การออกแบบและพัฒนาเกม | 3(2-2-5) |
| กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ | ||
| 4133220 | การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | 3(2-2-5) |
| 4133308 | การเรียนรู้ของเครื่อง | 3(2-2-5) |
| 4133309 | การประมวลผลภาษาธรรมชาติ | 3(2-2-5) |
| รวมหน่วยกิต | 17 | |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| วิชาเฉพาะ : วิชาบังคับ | ||
| 4134902 | โครงงานนักศึกษา | 3(1-4-4) |
| วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ | ||
| 4134801 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2(90) |
| 4134803 | การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา | 2(90) |
| วิชาเลือก | ||
| xxxxxxx | วิชาเลือก | 3(x-x-x) |
| วิชาบังคับเลือก : เรียนตามกลุ่มวิชาที่เลือก 3 หน่วยกิต | ||
| กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | ||
| 4134227 | การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับชุมชน | 3(2-2-5) |
| กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต | ||
| 4134231 | เทคโนโลยีนวัตกรรมชุมชนอัจฉริยะ | 3(2-2-5) |
| กลุ่มวิชาการพัฒนามัลติมีเดียและเกม | ||
| 4134229 | จักรวาลนฤมิต | 3(2-2-5) |
| กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ | ||
| 4134105 | การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ | 3(2-2-5) |
| รวมหน่วยกิต | 11 | |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| วิชาเฉพาะ : วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ | ||
| 4134802 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6(450) |
| 4134804 | สหกิจศึกษา | 6(450) |
| รวมหน่วยกิต | 6 | |

