

ผลการสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบเมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563
ห้องสอบ 101
กรรมการสอบ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมใจ
- อาจารย์จิรวดี โยยรัมย์
- อาจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม
- อาจารย์นิธินันท์ มาตา
ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อโครงการ | ผลการสอบ |
---|---|---|---|
1 | 600112417025 600112417033 | การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง โรคอันตรายที่เกิดขึ้นในเด็ก | ผ่าน แบบมีเงื่อนไข |
2 | 600112417040 600112417041 | "การพัฒนาบทเรียนออนไลน์สื่อโมชันกราฟิก แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี ความจริงเสริม (AR) เรื่องวิทยาการคำนวณ ฯ" | ผ่าน แบบมีเงื่อนไข |
3 | 600112417032 600112417037 | "การพัฒนาบทเรียนออนไลน์สื่ออินโฟกราฟิกร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ฯ กรณีศึกษา : โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดบุรีรัมย์" | ผ่าน แบบมีเงื่อนไข |
4 | 600112417030 | การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ นิทานส่งเสริมคุณธรรมด้านมีระเบียบวินัยฯ | ผ่าน แบบมีเงื่อนไข |
5 | 600112417043 | สื่อส่งเสริมการเรียนรู้สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป. 2 | ผ่าน แบบมีเงื่อนไข |
6 | 600112417042 | สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เรื่องโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่มากับหน้าฝน | ผ่าน แบบมีเงื่อนไข |
7 | 600112417039 | การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อส่งเสริมทักษะการกำกับตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย เรื่องยุกยิก มุ่งมั่น ตั้งใจ | ผ่าน แบบมีเงื่อนไข |
8 | 6001124170xx | การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติส่งเสริมคุณธรรมฯ เรื่องแชมป์ตัวยาว สำหรับเด็กปฐมวัย | ผ่าน แบบมีเงื่อนไข |
9 | 600112417015 | การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอนิเมชัน ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริมฯ | ผ่าน แบบมีเงื่อนไข |
10 | 600112417051 | การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติสอดแทรกเทคโนโลยีเสมือนจริง สำหรับเด็กปฐมวัยฯ | ผ่าน แบบมีเงื่อนไข |
***หมายเหตุ*** นักศึกษาต้องแก้ไขแบบเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบ และให้กรรมการตรวจพร้อมลงนามในแบบ CI08
ส่งสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันประกาศผลการสอบพร้อม CD ไฟล์แบบเสนอโครงงานนักศึกษา
ห้องสอบ 201
กรรมการสอบ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย
- อาจารย์ปุริม ชฎารัตนฐิติ
- อาจารย์พิชิต วันดี
ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อโครงการ | ผลการสอบ |
---|---|---|---|
1 | 600112417014 600112417016 | ระบบสารสนเทศจัดการข้อมูลและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ | ผ่าน แบบมีเงื่อนไข |
2 | 600112417007 600112417017 | การพัฒนาเกม 2 มิติ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับฝึกทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษา ของบุคคลออทิสติก | ผ่าน แบบมีเงื่อนไข |
3 | 590112416005 590112416015 | เว็บแอปพลิเคชันจัดการตู้กดน้ำหยอดเหรียญผ่านระบบคิวอาร์โค้ด ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ไม่ผ่าน |
***หมายเหตุ*** นักศึกษาต้องแก้ไขแบบเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบ และให้กรรมการตรวจพร้อมลงนามในแบบ CI08
ส่งสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันประกาศผลการสอบพร้อม CD ไฟล์แบบเสนอโครงงานนักศึกษา
ห้องสอบ 202
กรรมการสอบ
- อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย
- อาจารย์เก่ง จันทร์นวล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์
- อาจารย์นพพล เชาวนกุล
ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อโครงการ | ผลการสอบ |
---|---|---|---|
1 | 600112415001 | ระบบคัดกรองโรคไข้เลือดออก โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล | ผ่าน แบบมีเงื่อนไข |
2 | 590112416001 | การพัฒนาแอพพิลเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับสระว่ายน้ำฯ | ไม่ผ่าน |
***หมายเหตุ*** นักศึกษาต้องแก้ไขแบบเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบ และให้กรรมการตรวจพร้อมลงนามในแบบ CI08
ส่งสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันประกาศผลการสอบพร้อม CD ไฟล์แบบเสนอโครงงานนักศึกษา