

ผลการสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ห้องสอบออนไลน์ 1
กรรมการสอบ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมใจ
- อาจารย์จิรวดี โยยรัมย์
- อาจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม
- อาจารย์นิธินันท์ มาตา
ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อโครงการ | อาจารย์ที่ปรึกษา | ผลการสอบ |
---|---|---|---|---|
1 | 570112417070 | เกมต่อต้านยาเสพติด | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมใจ | ผ่านแบบมีเงื่อนไข |
2 | 590112416028 | การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 วิชาวิทยาศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมใจ | ผ่านแบบมีเงื่อนไข |
3 | 600112417044 | เกม I love English บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ | อ.นิธินันท์ มาตา | ผ่านแบบมีเงื่อนไข |
4 | 600112417022 | เกมเสริมทักษะความรู้วิตามิน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ | อ.นิธินันท์ มาตา | ผ่านแบบมีเงื่อนไข |
5 | 600112417004 600112417005 | เกมผจญภัยในโลกเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ | อ.นิธินันท์ มาตา | ผ่านแบบมีเงื่อนไข |
***หมายเหตุ*** นักศึกษาต้องแก้ไขแบบเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบ และให้กรรมการตรวจพร้อมลงนามในแบบ CI08
ส่งสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันประกาศผลการสอบพร้อม CD ไฟล์แบบเสนอโครงงานนักศึกษา
ห้องสอบออนไลน์ 2
กรรมการสอบ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย
- อาจารย์ปุริม ชฎารัตนฐิติ
- อาจารย์พิชิต วันดี
ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อโครงการ | อาจารย์ที่ปรึกษา | ผลการสอบ |
---|---|---|---|---|
1 | 590112415003 | ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวเมืองบุรีรัมย์ผ่านแอพพลิเคชัน LINE Chatbot | อ.ปุริม ชฎารัตนฐิติ | ผ่านแบบมีเงื่อนไข |
2 | 600112416005 600112416013 | การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย | ผ่านแบบมีเงื่อนไข |
3 | 600112416009 600112416010 | ระบบการคัดกรองสุขภาพโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย | ผ่านแบบมีเงื่อนไข |
4 | 600112415005 600112416004 | ระบบทำนายการเกิดภาวะโรคซึมเศร้าของนักศึกษา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย | ผ่านแบบมีเงื่อนไข |
5 | 560112417044 | การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ นิทานอีสป เรื่อง จิ้งจอกตัดสินความ สำหรับเด็กอายุ3-5ปี | อ.ศิโรรัตน์ สายปัญญา อ.ปุริม ชฎารัตนฐิติ | ผ่านแบบมีเงื่อนไข |
6 | 560112417109 | การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ นิทานอีสป เรื่อง เจ้าหมูขี้เกียจ สำหรับเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านโคกยาง 3D Animation | อ.พิชิต วันดี | ผ่านแบบมีเงื่อนไข |
7 | 560112417089 | การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ นิทานอีสป เรื่อง มดแดงเจ้าปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย | อ.พิชิต วันดี | ผ่านแบบมีเงื่อนไข |
***หมายเหตุ*** นักศึกษาต้องแก้ไขแบบเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบ และให้กรรมการตรวจพร้อมลงนามในแบบ CI08
ส่งสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันประกาศผลการสอบพร้อม CD ไฟล์แบบเสนอโครงงานนักศึกษา
ห้องสอบออนไลน์ 3
กรรมการสอบ
- อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย
- อาจารย์เก่ง จันทร์นวล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์
- อาจารย์นพพล เชาวนกุล
ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อโครงการ | อาจารย์ที่ปรึกษา | ผลการสอบ |
---|---|---|---|---|
1 | 580112415008 | การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องหนูน้อยหัดอ่านนาฬิกา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์ | ผ่านแบบมีเงื่อนไข |
2 | 590112416001 | ราวตากผ้าอัตโนมัติ | อ.ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย | ผ่านแบบมีเงื่อนไข |
***หมายเหตุ*** นักศึกษาต้องแก้ไขแบบเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบ และให้กรรมการตรวจพร้อมลงนามในแบบ CI08
ส่งสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันประกาศผลการสอบพร้อม CD ไฟล์แบบเสนอโครงงานนักศึกษา